Tipo de cambio de septiembre 2020
Promedio del FIX en el mes
21.6810 pesos por dólar
Mínimo 20.9697 (18 sep 2020) · máximo 22.4573 (28 sep 2020) · del 21.7445 al 22.1438
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mar | 21.8880 | 21.7445 | 26.0706 |
| 2 mié | 21.7445 | 21.8393 | 25.9047 |
| 3 jue | 21.8393 | 21.6383 | 25.5624 |
| 4 vie | 21.6383 | 21.6115 | 25.4962 |
| 7 lun | 21.6115 | 21.5887 | 25.5319 |
| 8 mar | 21.5887 | 21.7138 | 25.6223 |
| 9 mié | 21.7138 | 21.5377 | 25.3208 |
| 10 jue | 21.5377 | 21.2773 | 25.1913 |
| 11 vie | 21.2773 | 21.3210 | 25.2856 |
| 14 lun | 21.3210 | 21.0728 | 25.0229 |
| 15 mar | 21.0728 | 21.0692 | 25.0702 |
| 17 jue | 21.0692 | 20.9850 | 24.7592 |
| 18 vie | 20.9850 | 20.9697 | 24.8292 |
| 21 lun | 20.9697 | 21.5050 | 25.3512 |
| 22 mar | 21.5050 | 21.5682 | 25.3631 |
| 23 mié | 21.5682 | 22.0897 | 25.8637 |
| 24 jue | 22.0897 | 22.3678 | 26.0439 |
| 25 vie | 22.3678 | 22.4402 | 26.1260 |
| 28 lun | 22.4402 | 22.4573 | 26.1875 |
| 29 mar | 22.4573 | 22.3598 | 26.1576 |
| 30 mié | 22.3598 | 22.1438 | 25.9315 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.