acuantoesta.com

Tipo de cambio de septiembre 2020

Promedio del FIX en el mes

21.6810 pesos por dólar

Mínimo 20.9697 (18 sep 2020) · máximo 22.4573 (28 sep 2020) · del 21.7445 al 22.1438

DíaDOFFIXEuro
1 mar 21.888021.7445 26.0706
2 mié 21.744521.8393 25.9047
3 jue 21.839321.6383 25.5624
4 vie 21.638321.6115 25.4962
7 lun 21.611521.5887 25.5319
8 mar 21.588721.7138 25.6223
9 mié 21.713821.5377 25.3208
10 jue 21.537721.2773 25.1913
11 vie 21.277321.3210 25.2856
14 lun 21.321021.0728 25.0229
15 mar 21.072821.0692 25.0702
17 jue 21.069220.9850 24.7592
18 vie 20.985020.9697 24.8292
21 lun 20.969721.5050 25.3512
22 mar 21.505021.5682 25.3631
23 mié 21.568222.0897 25.8637
24 jue 22.089722.3678 26.0439
25 vie 22.367822.4402 26.1260
28 lun 22.440222.4573 26.1875
29 mar 22.457322.3598 26.1576
30 mié 22.359822.1438 25.9315

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.