Tipo de cambio de octubre 2020
Promedio del FIX en el mes
21.2705 pesos por dólar
Mínimo 20.8798 (27 oct 2020) · máximo 21.9562 (1 oct 2020) · del 21.9562 al 21.2508
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 jue | 22.1438 | 21.9562 | 25.7843 |
| 2 vie | 21.9562 | 21.7025 | 25.4158 |
| 5 lun | 21.7025 | 21.3960 | 25.1456 |
| 6 mar | 21.3960 | 21.4507 | 25.2625 |
| 7 mié | 21.4507 | 21.4930 | 25.2790 |
| 8 jue | 21.4930 | 21.4318 | 25.2049 |
| 9 vie | 21.4318 | 21.1822 | 25.0024 |
| 12 lun | 21.1822 | 21.2183 | 25.0641 |
| 13 mar | 21.2183 | 21.3677 | 25.1957 |
| 14 mié | 21.3677 | 21.2998 | 24.9964 |
| 15 jue | 21.2998 | 21.3832 | 25.0622 |
| 16 vie | 21.3832 | 21.1765 | 24.8114 |
| 19 lun | 21.1765 | 21.1342 | 24.8686 |
| 20 mar | 21.1342 | 21.0902 | 24.9160 |
| 21 mié | 21.0902 | 21.0640 | 24.9787 |
| 22 jue | 21.0640 | 21.0300 | 24.8732 |
| 23 vie | 21.0300 | 20.9205 | 24.7835 |
| 26 lun | 20.9205 | 20.9818 | 24.8057 |
| 27 mar | 20.9818 | 20.8798 | 24.6914 |
| 28 mié | 20.8798 | 21.1648 | 24.8401 |
| 29 jue | 21.1648 | 21.3770 | 25.0207 |
| 30 vie | 21.3770 | 21.2508 | 24.8071 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.