acuantoesta.com

Tipo de cambio de agosto 2020

Promedio del FIX en el mes

22.2072 pesos por dólar

Mínimo 21.8602 (28 ago 2020) · máximo 22.7845 (4 ago 2020) · del 22.6140 al 21.8880

DíaDOFFIXEuro
3 lun 22.201222.6140 26.5228
4 mar 22.614022.7845 26.8139
5 mié 22.784522.4068 26.5173
6 jue 22.406822.3652 26.4860
7 vie 22.365222.4892 26.5867
10 lun 22.489222.4850 26.4143
11 mar 22.485022.3490 26.3461
12 mié 22.349022.3457 26.3176
13 jue 22.345722.2628 26.3692
14 vie 22.262822.0313 26.0124
17 lun 22.031322.0570 26.1375
18 mar 22.057022.1535 26.3638
19 mié 22.153522.0527 26.3276
20 jue 22.052722.1760 26.2531
21 vie 22.176022.0362 26.0016
24 lun 22.036221.9840 26.0115
25 mar 21.984021.9723 25.9833
26 mié 21.972321.9202 25.8954
27 jue 21.920222.1168 26.1067
28 vie 22.116821.8602 26.0224
31 lun 21.860221.8880 26.0938

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.