Tipo de cambio de julio 2020
Promedio del FIX en el mes
22.4033 pesos por dólar
Mínimo 21.9615 (28 jul 2020) · máximo 22.8225 (8 jul 2020) · del 22.8078 al 22.2012
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mié | 23.0893 | 22.8078 | 25.5527 |
| 2 jue | 22.8078 | 22.5225 | 25.4065 |
| 3 vie | 22.5225 | 22.4147 | 25.1997 |
| 6 lun | 22.4147 | 22.2808 | 25.2163 |
| 7 mar | 22.2808 | 22.6213 | 25.5089 |
| 8 mié | 22.6213 | 22.8225 | 25.7483 |
| 9 jue | 22.8225 | 22.6945 | 25.6981 |
| 10 vie | 22.6945 | 22.5342 | 25.4513 |
| 13 lun | 22.5342 | 22.4633 | 25.4532 |
| 14 mar | 22.4633 | 22.6173 | 25.7181 |
| 15 mié | 22.6173 | 22.3647 | 25.5886 |
| 16 jue | 22.3647 | 22.3032 | 25.4145 |
| 17 vie | 22.3032 | 22.4897 | 25.7024 |
| 20 lun | 22.4897 | 22.6278 | 25.9168 |
| 21 mar | 22.6278 | 22.3597 | 25.5761 |
| 22 mié | 22.3597 | 22.2510 | 25.7477 |
| 23 jue | 22.2510 | 22.3627 | 25.9061 |
| 24 vie | 22.3627 | 22.3842 | 25.9332 |
| 27 lun | 22.3842 | 22.0275 | 25.8283 |
| 28 mar | 22.0275 | 21.9615 | 25.7762 |
| 29 mié | 21.9615 | 21.9907 | 25.8270 |
| 30 jue | 21.9907 | 22.1727 | 26.0474 |
| 31 vie | 22.1727 | 22.2012 | 26.3029 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.