Tipo de cambio de junio 2020
Promedio del FIX en el mes
22.2990 pesos por dólar
Mínimo 21.5837 (5 jun 2020) · máximo 23.1325 (29 jun 2020) · del 22.0168 al 23.0893
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 lun | 22.1778 | 22.0168 | 24.4508 |
| 2 mar | 22.0168 | 21.6827 | 24.2174 |
| 3 mié | 21.6827 | 21.6043 | 24.2022 |
| 4 jue | 21.6043 | 21.8388 | 24.4693 |
| 5 vie | 21.8388 | 21.5837 | 24.4554 |
| 8 lun | 21.5837 | 21.6552 | 24.4065 |
| 9 mar | 21.6552 | 21.7252 | 24.5071 |
| 10 mié | 21.7252 | 21.9230 | 24.9188 |
| 11 jue | 21.9230 | 22.4252 | 25.5053 |
| 12 vie | 22.4252 | 22.3347 | 25.2393 |
| 15 lun | 22.3347 | 22.5435 | 25.3558 |
| 16 mar | 22.5435 | 22.2168 | 25.1416 |
| 17 mié | 22.2168 | 22.2783 | 25.0464 |
| 18 jue | 22.2783 | 22.6088 | 25.4473 |
| 19 vie | 22.6088 | 22.6300 | 25.3558 |
| 22 lun | 22.6300 | 22.4413 | 25.1690 |
| 23 mar | 22.4413 | 22.4130 | 25.3110 |
| 24 mié | 22.4130 | 22.6662 | 25.6343 |
| 25 jue | 22.6662 | 22.7963 | 25.5501 |
| 26 vie | 22.7963 | 22.9715 | 25.7913 |
| 29 lun | 22.9715 | 23.1325 | 26.1085 |
| 30 mar | 23.1325 | 23.0893 | 25.8808 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.