acuantoesta.com

Tipo de cambio de mayo 2020

Promedio del FIX en el mes

23.4230 pesos por dólar

Mínimo 22.1778 (29 may 2020) · máximo 24.3812 (4 may 2020) · del 24.3812 al 22.1778

DíaDOFFIXEuro
4 lun 23.928324.3812 26.6572
5 mar 24.381223.8343 25.8280
6 mié 23.834324.2942 26.2475
7 jue 24.294224.0563 25.9652
8 vie 24.056323.6805 25.6780
11 lun 23.680523.8693 25.8206
12 mar 23.869324.0487 26.0580
13 mié 24.048724.2113 26.3019
14 jue 24.211324.2708 26.1918
15 vie 24.270823.9580 25.8998
18 lun 23.958023.6032 25.5174
19 mar 23.603223.6023 25.8894
20 mié 23.602323.2962 25.5187
21 jue 23.296222.9600 25.2204
22 vie 22.960022.7928 24.8521
25 lun 22.792822.5630 24.5790
26 mar 22.563022.2932 24.4189
27 mié 22.293222.3633 24.6399
28 jue 22.363322.2040 24.4388
29 vie 22.204022.1778 24.6894

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.