acuantoesta.com

Tipo de cambio de abril 2020

Promedio del FIX en el mes

24.2658 pesos por dólar

Mínimo 23.5645 (14 abr 2020) · máximo 24.8583 (24 abr 2020) · del 24.4918 al 23.9283

DíaDOFFIXEuro
1 mié 23.484724.4918 26.8002
2 jue 24.491824.1087 26.3255
3 vie 24.108724.6938 26.6755
6 lun 24.693824.6895 26.6684
7 mar 24.689524.0388 26.1506
8 mié 24.038824.0925 26.1873
13 lun 24.092523.7427 25.9116
14 mar 23.742723.5645 25.7878
15 mié 23.564524.1155 26.3040
16 jue 24.115524.2098 26.3366
17 vie 24.209823.9012 25.9005
20 lun 23.901224.0077 26.0832
21 mar 24.007724.4248 26.4582
22 mié 24.424824.5883 26.7312
23 jue 24.588324.6230 26.5350
24 vie 24.623024.8583 26.7997
27 lun 24.858324.8492 26.9651
28 mar 24.849224.3882 26.5380
29 mié 24.388224.0002 26.0366
30 jue 24.000223.9283 26.0256

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.