acuantoesta.com

Tipo de cambio de marzo 2020

Promedio del FIX en el mes

22.3784 pesos por dólar

Mínimo 19.2837 (3 mar 2020) · máximo 25.1185 (24 mar 2020) · del 19.6985 al 23.4847

DíaDOFFIXEuro
2 lun 19.776019.6985 21.9028
3 mar 19.698519.2837 21.4338
4 mié 19.283719.5335 21.7769
5 jue 19.533519.8095 22.1510
6 vie 19.809520.1623 22.8509
9 lun 20.162321.1117 24.1233
10 mar 21.111721.0267 23.8895
11 mié 21.026721.2130 24.0354
12 jue 21.213022.1518 24.8953
13 vie 22.151821.9288 24.4638
17 mar 21.928823.0573 25.3942
18 mié 23.057323.9008 26.2335
19 jue 23.900824.0868 25.8945
20 vie 24.086824.1113 25.8244
23 lun 24.111325.0782 26.8487
24 mar 25.078225.1185 27.2925
25 mié 25.118524.2948 26.2663
26 jue 24.294823.0970 25.3132
27 vie 23.097023.5122 25.8811
30 lun 23.512224.2853 26.8826
31 mar 24.285323.4847 25.7122

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.