Tipo de cambio de febrero 2020
Promedio del FIX en el mes
18.8443 pesos por dólar
Mínimo 18.5712 (14 feb 2020) · máximo 19.7760 (28 feb 2020) · del 18.6797 al 19.7760
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 4 mar | 18.9082 | 18.6797 | 20.6476 |
| 5 mié | 18.6797 | 18.6245 | 20.5289 |
| 6 jue | 18.6245 | 18.6645 | 20.5310 |
| 7 vie | 18.6645 | 18.7763 | 20.5647 |
| 10 lun | 18.7763 | 18.7653 | 20.5471 |
| 11 mar | 18.7653 | 18.6740 | 20.3808 |
| 12 mié | 18.6740 | 18.6308 | 20.3299 |
| 13 jue | 18.6308 | 18.6458 | 20.2465 |
| 14 vie | 18.6458 | 18.5712 | 20.1265 |
| 17 lun | 18.5712 | 18.5715 | 20.1139 |
| 18 mar | 18.5715 | 18.5952 | 20.1293 |
| 19 mié | 18.5952 | 18.5910 | 20.0634 |
| 20 jue | 18.5910 | 18.7992 | 20.2966 |
| 21 vie | 18.7992 | 18.9138 | 20.4373 |
| 24 lun | 18.9138 | 19.1197 | 20.6866 |
| 25 mar | 19.1197 | 19.0878 | 20.6854 |
| 26 mié | 19.0878 | 19.1585 | 20.8550 |
| 27 jue | 19.1585 | 19.3973 | 21.2294 |
| 28 vie | 19.3973 | 19.7760 | 21.7368 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.