Tipo de cambio de enero 2020
Promedio del FIX en el mes
18.8040 pesos por dólar
Mínimo 18.6725 (20 ene 2020) · máximo 18.9407 (27 ene 2020) · del 18.8817 al 18.9082
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 2 jue | 18.8642 | 18.8817 | 21.1201 |
| 3 vie | 18.8817 | 18.8673 | 21.0002 |
| 6 lun | 18.8673 | 18.8270 | 21.0928 |
| 7 mar | 18.8270 | 18.8852 | 21.1174 |
| 8 mié | 18.8852 | 18.7980 | 20.9175 |
| 9 jue | 18.7980 | 18.8453 | 20.9277 |
| 10 vie | 18.8453 | 18.7732 | 20.8242 |
| 13 lun | 18.7732 | 18.8215 | 20.9342 |
| 14 mar | 18.8215 | 18.8120 | 20.9378 |
| 15 mié | 18.8120 | 18.8077 | 20.9696 |
| 16 jue | 18.8077 | 18.7930 | 20.9720 |
| 17 vie | 18.7930 | 18.7388 | 20.8235 |
| 20 lun | 18.7388 | 18.6725 | 20.6938 |
| 21 mar | 18.6725 | 18.7007 | 20.7699 |
| 22 mié | 18.7007 | 18.6883 | 20.7048 |
| 23 jue | 18.6883 | 18.8018 | 20.8531 |
| 24 vie | 18.8018 | 18.8313 | 20.7794 |
| 27 lun | 18.8313 | 18.9407 | 20.8812 |
| 28 mar | 18.9407 | 18.8022 | 20.7031 |
| 29 mié | 18.8022 | 18.7067 | 20.5802 |
| 30 jue | 18.7067 | 18.7853 | 20.7061 |
| 31 vie | 18.7853 | 18.9082 | 20.8680 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.