Renta de autos en España: ¿cuánto vas a gastar de gasolina?
Precio oficial de la gasolina en cada destino y cuánto te cuesta manejar 100 km con un auto compacto de renta. Elige tu destino para calcular tu viaje.
Por provincia
| # | Destino | Gasolina | 100 km |
|---|---|---|---|
| 1 | Valencia Valencia | 1,732 € / litro | 11,26 € |
| 2 | Barcelona Barcelona | 1,749 € / litro | 11,37 € |
| 3 | Sevilla Sevilla | 1,759 € / litro | 11,43 € |
| 4 | Madrid Madrid | 1,769 € / litro | 11,50 € |
| 5 | Málaga Málaga | 1,784 € / litro | 11,60 € |
| 6 | Palma de Mallorca Islas Baleares | 1,819 € / litro | 11,82 € |
De más barato a más caro, con un compacto de 6.5 l/100 km. Destinos sin precio vigente no aparecen.