Tipo de cambio de octubre 2026
Promedio del FIX en el mes
18.4340 pesos por dólar
Mínimo 17.9670 (6 oct 2026) · máximo 18.8148 (29 oct 2026) · del 18.3688 al 18.7962
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 jue | 18.0692 | 18.3688 | 20.7457 |
| 2 vie | 18.3688 | 18.1903 | 20.4368 |
| 5 lun | 18.1903 | 18.1343 | 20.3122 |
| 6 mar | 18.1343 | 17.9670 | 20.2012 |
| 7 mié | 17.9670 | 17.9780 | 20.1192 |
| 8 jue | 17.9780 | 18.1128 | 20.2546 |
| 9 vie | 18.1128 | 18.4163 | 20.6419 |
| 12 lun | 18.4163 | 18.2542 | 20.3954 |
| 13 mar | 18.2542 | 18.3528 | 20.5285 |
| 14 mié | 18.3528 | 18.4888 | 20.6908 |
| 15 jue | 18.4888 | 18.4250 | 20.6618 |
| 16 vie | 18.4250 | 18.4930 | 20.8213 |
| 19 lun | 18.4930 | 18.4253 | 20.6704 |
| 20 mar | 18.4253 | 18.4200 | 20.6451 |
| 21 mié | 18.4200 | 18.6425 | 20.9402 |
| 22 jue | 18.6425 | 18.7005 | 20.9717 |
| 23 vie | 18.7005 | 18.6670 | 20.8986 |
| 26 lun | 18.6670 | 18.5798 | 20.7992 |
| 27 mar | 18.5798 | 18.6525 | 20.7882 |
| 28 mié | 18.6525 | 18.6673 | 20.7776 |
| 29 jue | 18.6673 | 18.8148 | 20.9635 |
| 30 vie | 18.8148 | 18.7962 | 21.0423 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.