acuantoesta.com

Tipo de cambio de septiembre 2026

Promedio del FIX en el mes

17.2640 pesos por dólar

Mínimo 16.8748 (4 sep 2026) · máximo 18.0710 (29 sep 2026) · del 16.9755 al 18.0692

DíaDOFFIXEuro
1 mar 17.014716.9755 19.6772
2 mié 16.975516.9852 19.6553
3 jue 16.985216.9560 19.6757
4 vie 16.956016.8748 19.6119
7 lun 16.874816.9237 19.6848
8 mar 16.923716.9202 19.6494
9 mié 16.920216.8947 19.6494
10 jue 16.894716.9722 19.7353
11 vie 16.972216.9707 19.6724
14 lun 16.970717.1277 19.7671
15 mar 17.127717.1527 19.7874
17 jue 17.152717.1872 19.7266
18 vie 17.187217.2450 19.7861
21 lun 17.245017.2203 19.7706
22 mar 17.220317.3015 19.8388
23 mié 17.301517.5030 19.9814
24 jue 17.503017.6425 20.0666
25 vie 17.642517.7100 20.1876
28 lun 17.710017.8413 20.2909
29 mar 17.841318.0710 20.5070
30 mié 18.071018.0692 20.5248

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.