Tipo de cambio de julio 2026
Promedio del FIX en el mes
17.4607 pesos por dólar
Mínimo 17.3288 (31 jul 2026) · máximo 17.5993 (8 jul 2026) · del 17.5368 al 17.3288
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 mié | 17.4693 | 17.5368 | 19.9902 |
| 2 jue | 17.5368 | 17.4725 | 19.9352 |
| 3 vie | 17.4725 | 17.4758 | 19.9967 |
| 6 lun | 17.4758 | 17.4342 | 19.9099 |
| 7 mar | 17.4342 | 17.4958 | 20.0038 |
| 8 mié | 17.4958 | 17.5993 | 20.0782 |
| 9 jue | 17.5993 | 17.5350 | 20.0294 |
| 10 vie | 17.5350 | 17.4842 | 19.9906 |
| 13 lun | 17.4842 | 17.5023 | 20.0139 |
| 14 mar | 17.5023 | 17.4278 | 19.8537 |
| 15 mié | 17.4278 | 17.3910 | 19.8483 |
| 16 jue | 17.3910 | 17.4418 | 19.9892 |
| 17 vie | 17.4418 | 17.5242 | 20.0258 |
| 20 lun | 17.5242 | 17.4315 | 19.9286 |
| 21 mar | 17.4315 | 17.3975 | 19.8688 |
| 22 mié | 17.3975 | 17.3973 | 19.8425 |
| 23 jue | 17.3973 | 17.5130 | 19.9727 |
| 24 vie | 17.5130 | 17.4635 | 19.8778 |
| 27 lun | 17.4635 | 17.4440 | 19.8783 |
| 28 mar | 17.4440 | 17.4312 | 19.8036 |
| 29 mié | 17.4312 | 17.5133 | 19.9389 |
| 30 jue | 17.5133 | 17.3562 | 19.9154 |
| 31 vie | 17.3562 | 17.3288 | 19.9307 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.