Tipo de cambio de junio 2026
Promedio del FIX en el mes
17.3819 pesos por dólar
Mínimo 17.1892 (17 jun 2026) · máximo 17.6213 (24 jun 2026) · del 17.3780 al 17.4693
| Día | DOF | FIX | Euro |
|---|---|---|---|
| 1 lun | 17.3505 | 17.3780 | 20.2402 |
| 2 mar | 17.3780 | 17.2945 | 20.1360 |
| 3 mié | 17.2945 | 17.3328 | 20.1338 |
| 4 jue | 17.3328 | 17.2888 | 20.1086 |
| 5 vie | 17.2888 | 17.4755 | 20.3406 |
| 8 lun | 17.4755 | 17.4453 | 20.1048 |
| 9 mar | 17.4453 | 17.4312 | 20.1609 |
| 10 mié | 17.4312 | 17.3898 | 20.0887 |
| 11 jue | 17.3898 | 17.3833 | 20.0464 |
| 12 vie | 17.3833 | 17.2067 | 19.9150 |
| 15 lun | 17.2067 | 17.2008 | 19.9727 |
| 16 mar | 17.2008 | 17.2023 | 19.9736 |
| 17 mié | 17.2023 | 17.1892 | 19.9343 |
| 18 jue | 17.1892 | 17.3688 | 19.9073 |
| 19 vie | 17.3688 | 17.3247 | 19.8706 |
| 22 lun | 17.3247 | 17.3480 | 19.8721 |
| 23 mar | 17.3480 | 17.5505 | 20.0093 |
| 24 mié | 17.5505 | 17.6213 | 19.9826 |
| 25 jue | 17.6213 | 17.5260 | 19.8832 |
| 26 vie | 17.5260 | 17.4700 | 19.9228 |
| 29 lun | 17.4700 | 17.5053 | 19.9648 |
| 30 mar | 17.5053 | 17.4693 | 19.9176 |
Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.
El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.