acuantoesta.com

Tipo de cambio de febrero 2024

Promedio del FIX en el mes

17.0898 pesos por dólar

Mínimo 17.0357 (6 feb 2024) · máximo 17.1982 (13 feb 2024) · del 17.1335 al 17.0633

DíaDOFFIXEuro
1 jue 17.163317.1335 18.5205
2 vie 17.133517.1447 18.6611
6 mar 17.144717.0357 18.2938
7 mié 17.035717.0398 18.3544
8 jue 17.039817.1023 18.4072
9 vie 17.102317.0855 18.4054
12 lun 17.085517.0680 18.3814
13 mar 17.068017.1982 18.5371
14 mié 17.198217.1105 18.3245
15 jue 17.110517.0680 18.3251
16 vie 17.068017.0602 18.3875
19 lun 17.060217.0500 18.3586
20 mar 17.050017.0458 18.4938
21 mié 17.045817.0603 18.4234
22 jue 17.060317.1210 18.5883
23 vie 17.121017.1260 18.5415
26 lun 17.126017.1260 18.5860
27 mar 17.126017.0605 18.5234
28 mié 17.060517.0962 18.4921
29 jue 17.096217.0633 18.4872

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.