acuantoesta.com

Tipo de cambio de enero 2024

Promedio del FIX en el mes

17.0873 pesos por dólar

Mínimo 16.8133 (8 ene 2024) · máximo 17.3520 (23 ene 2024) · del 17.0297 al 17.1633

DíaDOFFIXEuro
2 mar 16.919017.0297 18.6807
3 mié 17.029717.0492 18.6177
4 jue 17.049217.0458 18.6617
5 vie 17.045816.8987 18.4458
8 lun 16.898716.8133 18.3912
9 mar 16.813316.9347 18.5122
10 mié 16.934716.9912 18.6003
11 jue 16.991216.9898 18.6540
12 vie 16.989816.8580 18.4595
15 lun 16.858016.8983 18.5045
16 mar 16.898317.1598 18.6922
17 mié 17.159817.2957 18.8160
18 jue 17.295717.1995 18.7294
19 vie 17.199517.1325 18.6530
22 lun 17.132517.1125 18.6347
23 mar 17.112517.3520 18.8564
24 mié 17.352017.1673 18.6995
25 jue 17.167317.2375 18.7803
26 vie 17.237517.1657 18.6651
29 lun 17.165717.2333 18.6525
30 mar 17.233317.1932 18.6417
31 mié 17.193217.1633 18.6059

Solo días hábiles con publicación. Los fines de semana e inhábiles no tienen FIX ni DOF: aplica el último publicado.

El promedio usa solo los días hábiles en que Banxico determinó el FIX; no rellena fines de semana ni días inhábiles. El valor del DOF de cada día es el FIX del día hábil anterior.