¿Cuánto gasto de gasolina en un viaje en España?
Pon cuántos kilómetros vas a manejar y cuánto gasta tu coche. El precio de la gasolina es el oficial de hoy en tu provincia.
Calculadora de gasolina
Gastarías unos de gasolina: litros a el litro.
Por persona: .
Es una estimación: el consumo real cambia con la velocidad, la carga, el aire acondicionado y el tráfico. No incluye peajes.
Cuánto cuestan 100 km en cada provincia
| # | Provincia | Gasolina 95 por litro | 100 km |
|---|---|---|---|
| 1 | Las Palmas | 1,549 € | 10,07 € |
| 2 | Santa Cruz de Tenerife | 1,579 € | 10,26 € |
| 3 | Ceuta | 1,593 € | 10,35 € |
| 4 | Melilla | 1,604 € | 10,43 € |
| 5 | Lleida | 1,683 € | 10,94 € |
| 6 | Teruel | 1,714 € | 11,14 € |
| 7 | Cádiz | 1,715 € | 11,15 € |
| 8 | La Rioja | 1,717 € | 11,16 € |
| 9 | Ciudad Real | 1,719 € | 11,17 € |
| 10 | Navarra | 1,719 € | 11,17 € |
| 11 | Córdoba | 1,725 € | 11,21 € |
| 12 | Granada | 1,725 € | 11,21 € |
| 13 | Soria | 1,725 € | 11,21 € |
| 14 | Tarragona | 1,725 € | 11,21 € |
| 15 | Jaén | 1,732 € | 11,26 € |
| 16 | Murcia | 1,734 € | 11,27 € |
| 17 | Badajoz | 1,735 € | 11,28 € |
| 18 | Palencia | 1,735 € | 11,28 € |
| 19 | Segovia | 1,735 € | 11,28 € |
| 20 | Valencia | 1,736 € | 11,28 € |
| 21 | León | 1,737 € | 11,29 € |
| 22 | Almería | 1,739 € | 11,30 € |
| 23 | Huesca | 1,739 € | 11,30 € |
| 24 | Pontevedra | 1,739 € | 11,30 € |
| 25 | Zamora | 1,739 € | 11,30 € |
| 26 | Ourense | 1,744 € | 11,33 € |
| 27 | Toledo | 1,744 € | 11,34 € |
| 28 | Cáceres | 1,745 € | 11,34 € |
| 29 | Albacete | 1,747 € | 11,36 € |
| 30 | A Coruña | 1,749 € | 11,37 € |
| 31 | Barcelona | 1,749 € | 11,37 € |
| 32 | Zaragoza | 1,749 € | 11,37 € |
| 33 | Girona | 1,754 € | 11,40 € |
| 34 | Lugo | 1,755 € | 11,41 € |
| 35 | Salamanca | 1,755 € | 11,41 € |
| 36 | Burgos | 1,769 € | 11,50 € |
| 37 | Cuenca | 1,769 € | 11,50 € |
| 38 | Madrid | 1,769 € | 11,50 € |
| 39 | Sevilla | 1,769 € | 11,50 € |
| 40 | Valladolid | 1,779 € | 11,56 € |
| 41 | Ávila | 1,779 € | 11,56 € |
| 42 | Alicante | 1,785 € | 11,60 € |
| 43 | Bizkaia | 1,785 € | 11,60 € |
| 44 | Castellón | 1,785 € | 11,60 € |
| 45 | Málaga | 1,785 € | 11,60 € |
| 46 | Huelva | 1,789 € | 11,63 € |
| 47 | Gipuzkoa | 1,795 € | 11,67 € |
| 48 | Álava | 1,795 € | 11,67 € |
| 49 | Asturias | 1,799 € | 11,69 € |
| 50 | Cantabria | 1,799 € | 11,69 € |
| 51 | Guadalajara | 1,799 € | 11,69 € |
| 52 | Islas Baleares | 1,829 € | 11,89 € |
Con un coche de 6.5 l/100 km, de la más barata a la más cara. Precio típico: la mitad de las gasolineras cobra menos y la otra mitad más.
Fuente del precio: Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de Gasolineras), consulta de las 04:19 del 2 de noviembre de 2026. El cálculo es de acuantoesta; no estamos vinculados a la fuente.
Preguntas frecuentes
¿Cómo calculo cuánta gasolina gasto en un viaje?
Multiplica los kilómetros por el consumo de tu coche (litros a los 100 km) y divide entre 100; luego multiplica por el precio del litro. Por ejemplo, 500 km con un coche que gasta 6,5 l/100 km son 32,5 litros.
¿Dónde veo cuánto gasta mi coche?
En la ficha técnica viene como consumo mixto en l/100 km. En carretera suele gastar algo menos que en ciudad.
¿Cuánto cuesta un viaje de 500 km en España hoy?
Unos 56,71 € de gasolina 95 con un coche de 6,5 l/100 km, al precio de hoy (1,745 € por litro). Ida y vuelta, el doble.
¿Incluye casetas o peajes?
No. Solo calcula la gasolina; las casetas, los peajes y el desgaste del coche van aparte.